Soviel kostet unser TinyHouse
Wir wollen dir im Detail aufzeigen, mit welchen Kosten man für ein Tiny House rechnen muss. Sämtliche anfallenden Kosten für und rund um das Tiny House, werden wir auf dieser Seite aufzeigen.
Unsere Kosten
19.01.2021 Betreibungsregisterauszug | 35.00 |
25.01.2021 Planungsworkshop mit Wohnwagon | 980.00 |
24.02.2021 Erste Teilzahlung Wohnwagon | 72741.00 |
19.03.2021 Elektronischer Grundstücksplan Villmergen | 232.00 |
März und April 2021 Miete für Grundstück | 900.00 |
06.07.2021 Inserate-Push auf tutti.ch | 65.00 |
10.11.2021 Elektronischer Grundstücksplan Muhen | 185.00 |
15.11.2021 Grundbuchauszug | 35.00 |
20.12.2021 Sondiergrabungen Muhen | 423.00 |
02.02.2022 Elektronischer Werkleitungsplan Muhen | 53.00 |
05.02.2022 Pläne einscannen lassen | 65.00 |
20.02.2022 Beglaubigter Katasterplan | 85.00 |
08.03.2022 Verfügung Grundbucharchiv | 17.00 |
14.03.2022 Zweite Teilzahlung Wohnwagon | 67650.00 |
15.03.2022 Dritte Teilzahlung Wohnwagon | 72200.00 |
04.04.2022 Energienachweis | 1130.85 |
19.05.2022 Baubewilligung Gemeinde | 936.00 |
20.05.2022 Architekt (Baugesuch, Pläne, usw.) | 15984.75 |
07.08.2022 Teilzahlung 40% Schraubfundament | 2980.45 |
“Unsere Träume können wir erst dann verwirklichen, wenn wir uns entschliessen, einmal daraus zu erwachen“
Josephine Baker
Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin